Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
Các đơn vị | IG40 BA | IG40 EX | |
Phạm vi đo lường | mbar (Torr) | 2 x 10 -11 đến 10 -2 (1,5 x 10 -11 đến 10 -2 ) | 2x10 -12 đến 10 -4 (1,5 x 10 -12 đến 10 -4 ) |
Giới hạn tia X | mbar (Torr) | ≤10 -11 (≤10 -11 ) | ≤10 -12 (≤10 -12 ) |
Nhiệt độ môi trường trong quá trình hoạt động | ° C | 20 đến +80 | 20 đến +80 |
Nhiệt độ mặt bích tối đa với cáp đo có thể tháo rời | ° C | 250 | 250 |
Nhiệt độ nướng tối đa (không kết nối cáp) | ° C | 400 | 400 |
Chất liệu Cathode Anode Collector Reflector | Iridi với lớp phủ oxit yttrium Pt / Ir 90/10 và Mo / pt dây quấn Vonfram | Iridi với lớp phủ oxit yttri Mo và CoNiCr Vonfram NiFe | |
Kết nối chân không | DN40CF | DN40CF | |
Đặc điểm hoạt động Điện thế máy dò ion Điện thế catốt Điện thế cực dương Điện thế phản xạ | V | 0 80 220 - | 0 100 220 205 |
Phát thải hiện tại | mA | 0,1 đến 10,0 | 1,6 |
Dòng điện làm nóng cực âm nóng | A | 1,5 | 1,5 |
Làm nóng điện áp cho cực âm nóng | V | 3.0 | 3.7 |
Nhạy cảm với nitơ | mbar -1 | 17.0 | 6,25 |
Hoạt động nướng, bắn phá Electron | V / mA | 480/90 | 480/45 |
Bộ điều khiển tương thích | PGC202 | PGC202 |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: